Продукция и услуги
Стоимость монтажа установок Тополь
Модель станции | Шефмонтаж | Стандартный монтаж в зависимости от типа грунта | ||||
Песчаный | Суглинок | Глина | Плывун | Расход песка | ||
Тополь 5 / 5 ПР | 6300 | 21000 | 22000 | 23000 | 26000 | 3м³ |
Тополь 5 лонг/ 5 лонг ПР | 6300 | 24000 | 25000 | 26000 | 29000 | 3,5 м³ |
Тополь 8 / 8 ПР | 7800 | 25000 | 26000 | 27000 | 31000 | 4м³ |
Тополь 8 лонг / лонг ПР | 7800 | 28000 | 29000 | 30000 | 33000 | 4,5м³ |
Тополь 10 / 10 ПР | 9500 | 30000 | 31000 | 32000 | 35000 | 5м³ |
Тополь 10 лонг / 10 лонг ПР |
9500 | 33000 | 34000 | 35000 | 38000 | 5,5м³ |
Тополь 15 / 15 ПР | 11000 | 33000 | 34000 | 35000 | 38000 | 5м³ |
Тополь 15 лонг / 15 лонг ПР | 11000 | 35000 | 36000 | 37000 | 41000 | 5,5м³ |
Тополь 20 / 20 ПР | 12600 | 36000 | 37000 | 38000 | 41000 | 6м³ |
Тополь 20 лонг / 20 лонг ПР | 12600 | 42000 | 43000 | 44000 | 48000 | 6,5м³ |
Тополь 30 / 30 ПР | 17625 | 56100 | 58500 | 59700 | 63900 | 10м³ |
Тополь лонг 30 / лонг ПР | 17625 | 69750 | 71550 | 73050 | 75750 | 10,5м³ |
Тополь 40 | 23625 | 70650 | 72450 | 73950 | 76950 | 13-15м³ |
Тополь 50 | 33375 | 84000 | 85500 | 87000 | 90300 | 15-17м³ |
Тополь 75 | 35250 | 125490 | 127290 | 128790 | 131490 | 18-20м³ |
Тополь 100 | 37125 | 159540 | 163140 | 166140 | 171840 | 22-24м³ |
Тополь 150 | 45000 | 216390 | 222390 | 231390 | 237390 | 24-26м³ |
В стоимость стандартного монтажа ВКЛЮЧЕНЫ:
- — Укладка 4 погонных метра канализационной трубы ПВХ ДУ 110;
- — Подготовка котлована под станцию;
- — 10 метров электрокабеля ПВС 3x1,5 вложенного в ПНД ДУ 25;
- — Установка опалубки в котлован для станции (в случае плывуна);
- — Наладка и ввод станции в эксплуатацию.
В стоимость стандартного монтажа НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:
- — Стоимость песка;
- — Стоимость воды, в случае её отсутствия, для монтажных работ необходима вода для первичного заполнения станции и проливки песка;
- — Стоимость доски хвойных пород 50х150 мм для опалубки;
- — Стоимость и изготовление бетонной плиты.