Септик Юнилос серии Астра
В настоящее время уровень загрязненности окружающей среды продуктами жизнедеятельности человека в густонаселенныхместахдостигает критической отметки. Это приводит к отравлению водяныхгоризонтов. Такая проблема стоит менее остро в поселкахс централизованной канализацией. Но в населенныхпунктах, лишенныхвозможности подключения к централизованной или наружной канализации, проблема очистки сточныхвод стоит на первом месте.
Ситуация в корне изменилась с появлением установок модельного ряда ЮНИЛОС® серий «АСТРА», «СКАРАБЕЙ». Эти установки разработаны в России на основе опыта конструирования и эксплуатации крупныхпромышленныхаэротенков и полностью соответствуют условиям эксплуатации в суровыхроссийских условиях. Кроме этого очистка сточной воды проходит полный цикл, вплоть до удаления азота, а удаляемый активный ил стабилизируется в аэробных условиях, что позволяет использовать его как прекрасное удобрение (великолепное решение проблемы утилизации отходов). Подробнее...
Технические характеристики и стоимость:
| Модель станции | Кол-во обслуж. лиц |
Залповый сброс, л |
Потреб. энергия, Квт/сут. |
Вес, кг | Размеры (ШхДхВ), мм |
Цена, руб. |
| Юнилос астра 3 | 3 | 150 | 1,2 | 120 | 1000х820х2030 | 65 000 |
| Юнилос астра 5 | 5 | 250 | 1,6 | 250 | 1030х1000х2360 | 79 700 |
| Юнилос астра 5 миди | 270 | 1030х1000х2505 | 81 700 | |||
| Юнилос астра 5 лонг | 300 | 1160х1000х3030 | 102 200 | |||
| Юнилос астра 8 | 8 | 350 | 2,1 | 320 | 1500х1040х2360 | 99 850 |
| Юнилос астра 8 миди | 340 | 1500х1040х2505 | 102 000 | |||
| Юнилос астра 8 лонг | 350 | 1500х1160х3030 | 112 500 | |||
| Юнилос астра 10 | 10 | 550 | 3 (3,72) | 380 | 2000х1040х2360 | 118 000 |
| Юнилос астра 10 миди | 400 | 2000х1040х2505 | 125 300 | |||
| Юнилос астра 10 лонг | 450 | 2000х1160х3030 | 140 000 | |||
| Юнилос астра 15 | 15 | 650 | 3,5 (3,6) | 480 | 2500х1040х2360 | 145 000 |
| Юнилос астра 15 миди | 500 | 2500х1040х2505 | 149 900 | |||
| Юнилос астра 15 лонг | 570 | 2500х1160х3030 | 165 900 | |||
| Юнилос астра 20 | 20 | 850 | 3,9 (4,05) | 540 | 2000х1540х2360 | 187 000 |
| Юнилос астра 20 миди | 550 | 2000х1540х2505 | 197 700 | |||
| Юнилос астра 20 лонг | 580 | 2000х1660х3030 | 212 100 | |||
| Юнилос астра 20 Пр | 540 | 2000х1540х2360 | 196 100 | |||
| Юнилос астра 30 | 30 | 1200 | 6,8 (7,02) | 640 | 2160х2000х2360 | 240 000 |
| Юнилос астра 30 миди | 650 | 2160х2000х2505 | 246 900 | |||
| Юнилос астра 30 лонг | 700 | 2160х2000х3030 | 255 000 | |||
| Юнилос астра 40 | 40 | 1500 | 7,3 (7,6) | 790 | 2500х2160х2360 | 275 000 |
| Юнилос астра 40 миди | 800 | 2500х2160х2505 | 297 000 | |||
| Юнилос астра 40 лонг | 870 | 2500х2160х3030 | 313 000 | |||
| Юнилос астра 50 | 50 | 1800 | 7,8 (8,2) | 940 | 3010х2160х2360 | 335 000 |
| Юнилос астра 50 миди | 950 | 3010х2160х2505 | 340 000 | |||
| Юнилос астра 50 лонг | 980 | 3010х2160х3030 | 355 200 | |||
| Юнилос астра 75 | 75 | 2300 | 10,7 (11,2) | 1 330 | 4010х2160х2360 | 435 000 |
| Юнилос астра 75 миди | 1 350 | 4010х2160х2505 | 450 000 | |||
| Юнилос астра 75 лонг | 1 400 | 4010х2160х3030 | 468 900 | |||
| Юнилос астра 100 | 100 | 2800 | 16 (16,7) | 1 680 | 6020х4320х2360 | 589 000 |
| Юнилос астра 100 миди | 1 700 | 6020х4320х2505 | 620 000 | |||
| Юнилос астра 100 лонг | 1 750 | 6020х4320х3030 | 645 000 | |||
| Юнилос астра 150 | 150 | 4600 | 21,4 | 2 660 | 8020х4320х2360 | 870 000 |
| Юнилос астра 150 миди | 2 700 | 8020х4320х2505 | 899 000 | |||
| Юнилос астра 150 лонг | 2 800 | 8020х4320х3030 | 935 700 |















